Описание
Технические характеристики XB 1019 SW 75-1B
основные все характеристики
Описание XB 1019 SW 75-1B
XB 1019 SW 75-1B Силовой элемент R-404 MOP-2С к ТРВ ALCO
Силовые элементы разборных ТРВ
Доступно по специальному запросу
• Силовой элемент с соединением под пайку для внешнего выравнивания давления
• Нестандартные коды МОР
• Нестандартная заправка
• Нестандартные присоединительные размеры
Тип элемента |
Хладагент |
МОР |
Длина капилляра |
Дюза серии |
||||
XB 1019 HW 100-1B | R22 | MOP +13°С | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
XB 1019 MW – 1B | R134a | - | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
XB 1019 MW 100 -1B | R134a | MOP +13°С | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
XB 1019 SW – 1B | R404A | - | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
XB 1019 SW 75 – 1B | R404A | MOP -10°C | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
XB 1019 NW – 1B | R407C | - | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
XC 726 HW – 2B | R22 | - | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 | ||||
XC 726 HW 100 – 2B | R22 | MOP +13°C | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 | ||||
XC 726 MW – 2B | R134a | - | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 | ||||
XC 726 SW – 2B | R404A | - | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 | ||||
XC 726 NW – 2B | R407C | - | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 |
JoomShopping Download & Support